Skip to main content

Sizing Chart

HOW TO MEASURE FOR: Bottoms
SIZE WAIST HIPS INSIDE LEG
XS 24 (60cm) 39 (99cm) 29 (75cm)
S 26 (65cm) 41 (104cm) 30 (76cm)
M 28 (70cm) 43 (109cm) 30 (77cm)
L 30 (75cm) 45 (114cm) 31 (78cm)
XL 32 (80cm) 47 (119cm) 31 (79cm)
HOW TO MEASURE FOR: TOP
SIZE CHEST WAIST HIPS
XS 33 (83cm) 24 (84cm) 34 (70cm)
S 35 (87cm) 26 (88cm) 36 (75cm)
M 37 (93cm) 28 (94cm) 38 (80cm)
L 39 (97cm) 30 (98cm) 40 (85cm)
XL 41 (102cm) 32 (103cm) 42 (90cm)

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.